- Có dịch
- Không dịch
1.273.499
69.451
262.351
45.592
Nhiễm bệnh | Tử vong | |
Mỹ | 336.673 | 9616 |
Tây Ban Nha | 131.646 | 12641 |
Italy | 128.948 | 15887 |
Đức | 100.123 | 1584 |
Pháp | 92.839 | 8078 |
Trung Quốc | 81.708 | 3331 |
Iran | 58.226 | 3603 |
Anh | 47.806 | 4934 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 27.069 | 574 |
Thụy Sỹ | 21.100 | 715 |
Bỉ | 19.691 | 1447 |
Hà Lan | 17.851 | 1766 |
Canada | 15.512 | 280 |
Áo | 12.051 | 204 |
Brazil | 11.281 | 487 |
Bồ Đào Nha | 11.278 | 295 |
Hàn Quốc | 10.237 | 183 |
Israel | 8.430 | 49 |
Thụy Điển | 6.830 | 401 |
Australia | 5.750 | 37 |
Na Uy | 5.687 | 71 |
Nga | 5.389 | 45 |
Ireland | 4.994 | 158 |
Czech | 4.587 | 67 |
Chile | 4.471 | 34 |
Đan Mạch | 4.369 | 179 |
Ấn Độ | 4.288 | 117 |
Ba Lan | 4.102 | 94 |
Romania | 3.864 | 151 |
Malaysia | 3.662 | 61 |
Nhật Bản | 3.654 | 85 |
Ecuador | 3.646 | 180 |
Philippines | 3.246 | 152 |
Pakistan | 3.157 | 47 |
Luxembourg | 2.804 | 36 |
Saudi Arabia | 2.402 | 34 |
Peru | 2.281 | 83 |
Indonesia | 2.273 | 198 |
Thái Lan | 2.169 | 23 |
Mexico | 2.143 | 94 |
Panama | 1.988 | 54 |
Phần Lan | 1.927 | 28 |
Serbia | 1.908 | 51 |
UAE | 1.799 | 10 |
Cộng hòa Dominica | 1.745 | 82 |
Hy Lạp | 1.735 | 73 |
Nam Phi | 1.655 | 11 |
Qatar | 1.604 | 4 |
Argentina | 1.554 | 46 |
Iceland | 1.486 | 4 |
Colombia | 1.485 | 35 |
Algeria | 1.320 | 152 |
Singapore | 1.309 | 6 |
Ukraine | 1.308 | 37 |
Croatia | 1.182 | 15 |
Ai Cập | 1.173 | 78 |
New Zealand | 1.106 | 1 |
Estonia | 1.097 | 15 |
Morocco | 1.021 | 70 |
Slovenia | 997 | 28 |
Iraq | 961 | 61 |
Hong Kong | 891 | 4 |
Moldova | 864 | 15 |
Armenia | 822 | 7 |
Lithuania | 811 | 13 |
Hungary | 733 | 34 |
Diamond Princess | 712 | 11 |
Bahrain | 700 | 4 |
Bosnia & Herzegovina | 654 | 23 |
Cameroon | 650 | 9 |
Azerbaijan | 584 | 7 |
Kazakhstan | 584 | 6 |
Tunisia | 574 | 22 |
Belarus | 562 | 8 |
Kuwait | 556 | 1 |
Macedonia | 555 | 18 |
Latvia | 533 | 1 |
Bulgaria | 531 | 20 |
Lebanon | 527 | 18 |
Andorra | 501 | 18 |
Slovakia | 485 | 1 |
Costa Rica | 454 | 2 |
Cyprus | 446 | 9 |
Uruguay | 406 | 6 |
Đài Loan | 363 | 5 |
Albania | 361 | 20 |
Afghanistan | 349 | 7 |
Burkina Faso | 345 | 17 |
Jordan | 345 | 5 |
Reunion | 344 | 0 |
Uzbekistan | 342 | 2 |
Cuba | 320 | 8 |
Channel Islands | 309 | 6 |
Honduras | 298 | 22 |
Oman | 298 | 2 |
San Marino | 266 | 32 |
Ivory Coast | 261 | 3 |
Việt Nam | 241 | 0 |
Palestine | 237 | 1 |
Nigeria | 232 | 5 |
Mauritius | 227 | 7 |
Malta | 227 | 0 |
Senegal | 222 | 2 |
Ghana | 214 | 5 |
Montenegro | 214 | 2 |
Niger | 184 | 10 |
Bolivia | 183 | 11 |
Faeroe Islands | 181 | 0 |
Sri Lanka | 176 | 5 |
Georgia | 174 | 2 |
Venezuela | 159 | 7 |
DRC | 154 | 18 |
Martinique | 149 | 4 |
Mayotte | 147 | 2 |
Kyrgyzstan | 147 | 1 |
Kenya | 142 | 4 |
Guadeloupe | 135 | 7 |
Brunei | 135 | 1 |
Isle of Man | 127 | 1 |
Guinea | 121 | 0 |
Campuchia | 114 | 0 |
Paraguay | 113 | 3 |
Trinidad & Tobago | 104 | 7 |
Rwanda | 104 | 0 |
Gibraltar | 103 | 0 |
Bangladesh | 88 | 9 |
Liechtenstein | 77 | 1 |
Monaco | 73 | 1 |
Madagascar | 72 | 0 |
Guatemala | 70 | 3 |
Guiana | 68 | 0 |
Aruba | 64 | 0 |
El Salvador | 62 | 3 |
Djibouti | 59 | 0 |
Jamaica | 58 | 3 |
Barbados | 56 | 1 |
Uganda | 52 | 0 |
Congo | 45 | 5 |
Mali | 45 | 5 |
Togo | 44 | 3 |
Macau | 44 | 0 |
Ethiopia | 43 | 2 |
French Polynesia | 41 | 0 |
Quần đảo Cayman | 39 | 1 |
Zambia | 39 | 1 |
Bermuda | 37 | 0 |
Saint Martin | 32 | 2 |
Bahamas | 29 | 5 |
Eritrea | 29 | 0 |
Sint Maarten | 25 | 4 |
Guyana | 24 | 4 |
Tanzania | 22 | 1 |
Benin | 22 | 0 |
Gabon | 21 | 1 |
Haiti | 21 | 1 |
Myanmar | 21 | 1 |
Syria | 19 | 2 |
Maldives | 19 | 0 |
Libya | 18 | 1 |
Guinea-Bissau | 18 | 0 |
New Caledonia | 18 | 0 |
Guinea Xích Đạo | 16 | 0 |
Namibia | 16 | 0 |
Antigua and Barbuda | 15 | 0 |
Angola | 14 | 2 |
Dominica | 14 | 0 |
Mông Cổ | 14 | 0 |
Saint Lucia | 14 | 0 |
Liberia | 13 | 3 |
Sudan | 12 | 2 |
Fiji | 12 | 0 |
Grenada | 12 | 0 |
Curacao | 11 | 1 |
Greenland | 11 | 0 |
Lào | 11 | 0 |
Suriname | 10 | 1 |
Mozambique | 10 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 10 | 0 |
Seychelles | 10 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Zimbabwe | 9 | 1 |
Nepal | 9 | 0 |
Chad | 9 | 0 |
Eswatini | 9 | 0 |
CAR | 8 | 0 |
Cabo Verde | 7 | 1 |
Vatican City | 7 | 0 |
St. Vincent Grenadines | 7 | 0 |
Somalia | 7 | 0 |
Botswana | 6 | 1 |
Mauritania | 6 | 1 |
Nicaragua | 6 | 1 |
Montserrat | 6 | 0 |
St. Barth | 6 | 0 |
Sierra Leone | 6 | 0 |
Turks and Caicos | 5 | 1 |
Belize | 5 | 0 |
Bhutan | 5 | 0 |
Gambia | 4 | 1 |
Malawi | 4 | 0 |
Western Sahara | 4 | 0 |
Anguilla | 3 | 0 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 3 | 0 |
Burundi | 3 | 0 |
Caribbean Netherlands | 2 | 0 |
Falkland | 2 | 0 |
Papua New Guinea | 1 | 0 |
Saint Pierre Miquelon | 1 | 0 |
Nam Sudan | 1 | 0 |
Timor-Leste | 1 | 0 |
5,45%
(Ước tính của WHO)
2-14 ngày
(Có thể 0-27 ngày)
2-3
(Phát hiện 2-3 ca mắc mới sau mỗi ca)
210
Cập nhật 09:10 – 06/04/2020
Nguồn: VnExpress.net